| 2.8° | 12:10 am | Avui | 12:30 am | 2.5° |
| 22.5° | 5 | Març | 21 | -1.8° |
| 22.5° | 5 Mar | 2026 | 6 Gen | -7.1° |
| 4.3 | 12:45 am | Avui | 12:50 am | 6.5 |
| 22.7 | 13 | Març | 15 | 37.4 |
| 38.9 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 56.5 |
| Llum Pluja Dutxes |
|
| Temperatura 2.7°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-6.5 km/h |
|
| 0 | 3 |
| Vent | Ràfega |
| 283° ONO | |
| % | Humitat | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 38 | soil1: Cal regar | |
| soil2: Creixement mínim | 12.2 |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 3 | extra_tmp1 | 86 |
| 13.2 | extra_tmp3 | 74 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |