| 2.8° | 12:10 am | Avui | 4:15 am | 1.1° |
| 22.5° | 5 | Març | 21 | -1.8° |
| 22.5° | 5 Mar | 2026 | 6 Gen | -7.1° |
| 9.7 | 3:15 am | Avui | 1:40 am | 19.1 |
| 22.7 | 13 | Març | 15 | 37.4 |
| 38.9 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 56.5 |
| Força ennuvolat |
|
| Temperatura 1°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-19.1 km/h |
|
| 0 | 4 |
| Vent | Ràfega |
| 180° S | |
| % | Humitat | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 38 | soil1: Cal regar | |
| soil2: Creixement mínim | 12 |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 2.1 | extra_tmp1 | 86 |
| 13.1 | extra_tmp3 | 76 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |