4.4° | 12:09 am | Avui | 5:49 am | 2.0° |
26.3° | 12 | Abril | 7 | -2.7° |
26.3° | 12 Abr | 2025 | 14 Gen | -6.9° |
0.7 | 12:14 am | Avui | 12:09 am | 0.8 |
5.1 | 13 | Abril | 13 | 8.3 |
9.8 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 16.8 |
Força ennuvolat |
|
Temperatura 2°C
Velocitat del vent-Ràfega 0.5-0.8 m/s |
1 | 1 |
Vent | Ràfega |
94° E |
% | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
20 | soil1: Sec perillós | Creixement mínim | 12.8 |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
2.7 | extra_tmp1 | 88 |
16 | extra_tmp3 | 76 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |