| 2.8° | 12:10 am | Avui | 2:20 am | 1.3° |
| 22.5° | 5 | Març | 21 | -1.8° |
| 22.5° | 5 Mar | 2026 | 6 Gen | -7.1° |
| 2.7 | 3:15 am | Avui | 1:40 am | 5.3 |
| 6.3 | 13 | Març | 15 | 10.4 |
| 10.8 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 15.7 |
| Força ennuvolat |
|
| Temperatura 1.2°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.1-5.3 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 84° E | |
| % | Humitat | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 38 | soil1: Cal regar | |
| soil2: Creixement mínim | 12 |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 2.4 | extra_tmp1 | 87 |
| 13.1 | extra_tmp3 | 76 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |