| 2.8° | 12:10 am | Avui | 4:30 am | 0.8° |
| 22.5° | 5 | Març | 21 | -1.8° |
| 22.5° | 5 Mar | 2026 | 6 Gen | -7.1° |
| 2.7 | 3:15 am | Avui | 1:40 am | 5.3 |
| 6.3 | 13 | Març | 15 | 10.4 |
| 10.8 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 15.7 |
| Majoritàriament núvols dispersos |
|
| Temperatura 1.1°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.4-5.3 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 328° NNO | |
| % | Humitat | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 38 | soil1: Cal regar | |
| soil2: Creixement mínim | 11.9 |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 1.7 | extra_tmp1 | 88 |
| 13 | extra_tmp3 | 76 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |