| 2.8° | 12:10 am | Avui | 4:30 am | 0.8° |
| 22.5° | 5 | Març | 21 | -1.8° |
| 22.5° | 5 Mar | 2026 | 6 Gen | -7.1° |
| 6 | 3:15 am | Avui | 1:40 am | 11.9 |
| 14.1 | 13 | Març | 15 | 23.2 |
| 24.2 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 35.1 |
| Força ennuvolat |
|
| Temperatura 1.5°C
Velocitat del vent-Ràfega 1.6-11.9 mph |
|
| 2 | 2 |
| Vent | Ràfega |
| 95° E | |
| % | Humitat | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 38 | soil1: Cal regar | |
| soil2: Creixement mínim | 11.9 |
| Temperatura°C | Humitat % | |
|---|---|---|
| 1.8 | extra_tmp1 | 88 |
| 13 | extra_tmp3 | 76 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |