4.4° | 12:09 am | Avui | 5:29 am | 2.1° |
26.3° | 12 | Abril | 7 | -2.7° |
26.3° | 12 Abr | 2025 | 14 Gen | -6.9° |
2.5 | 12:14 am | Avui | 12:09 am | 2.9 |
18.4 | 13 | Abril | 13 | 29.9 |
35.3 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 60.5 |
Majoritàriament núvols dispersos |
|
Temperatura 2.1°C
Velocitat del vent-Ràfega 2.2-2.9 km/h |
2 | 3 |
Vent | Ràfega |
99° E |
% | Humitat | Temperatura | °C |
---|---|---|
20 | soil1: Sec perillós | Creixement mínim | 12.9 |
Temperatura°C | Humitat % | |
---|---|---|
3 | extra_tmp1 | 88 |
15.8 | extra_tmp3 | 76 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |