| 2.8° | 12:10 am | Heute | 4:30 am | 0.8° |
| 22.5° | 5 | März | 21 | -1.8° |
| 22.5° | 5 Mrz | 2026 | 6 Jan | -7.1° |
| 2.7 | 3:15 am | Heute | 1:40 am | 5.3 |
| 6.3 | 13 | März | 15 | 10.4 |
| 10.8 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 15.7 |
| Meistens vereinzelte Wolken |
|
| Temperatur 1.1°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 0.5-5.3 m/s |
|
| 1 | 1 |
| Wind | Böeen |
| 217° SW | |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 38 | soil1: Bewässerung erforderlich | |
| soil2: Minimales Wachstum | 11.9 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 1.8 | extra_tmp1 | 88 |
| 13 | extra_tmp3 | 76 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |