| 2.8° | 12:10 am | Heute | 2:20 am | 1.3° |
| 22.5° | 5 | März | 21 | -1.8° |
| 22.5° | 5 Mrz | 2026 | 6 Jan | -7.1° |
| 8.3 | 2:15 am | Heute | 1:40 am | 19.1 |
| 22.7 | 13 | März | 15 | 37.4 |
| 38.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 56.5 |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 1.4°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.2-19.1 km/h |
|
| 2 | 6 |
| Wind | Böeen |
| 33° NNO | |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 38 | soil1: Bewässerung erforderlich | |
| soil2: Minimales Wachstum | 12.1 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 2.4 | extra_tmp1 | 86 |
| 13.2 | extra_tmp3 | 75 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |