| 2.8° | 12:10 am | Heute | 4:30 am | 0.8° |
| 22.5° | 5 | März | 21 | -1.8° |
| 22.5° | 5 Mrz | 2026 | 6 Jan | -7.1° |
| 6 | 3:15 am | Heute | 1:40 am | 11.9 |
| 14.1 | 13 | März | 15 | 23.2 |
| 24.2 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 35.1 |
| Meistens bewölkt |
|
| Temperatur 1.6°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 1.8-11.9 mph |
|
| 2 | 2 |
| Wind | Böeen |
| 109° OSO | |
| % | Bodenfeuchtigkeit | Temperatur | °C |
|---|---|---|
| 38 | soil1: Bewässerung erforderlich | |
| soil2: Minimales Wachstum | 11.9 |
| Temperatur°C | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
| 1.7 | extra_tmp1 | 88 |
| 13 | extra_tmp3 | 76 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |