9.7° | 12:09 am | σήμερα | 1:59 am | 7.6° |
26.3° | 12 | Απρίλιος | 7 | -2.7° |
26.3° | 12 Απρ | 2025 | 14 Ιάν | -6.9° |
2.2 | 12:18 am | σήμερα | 1:09 am | 3.6 |
18.4 | 13 | Απρίλιος | 13 | 29.9 |
35.3 | 6 Ιάν | 2025 | 6 Ιάν | 60.5 |
Σαφή |
|
θερμοκρασία 7.6°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 2.2-3.6 km/h |
2 | 3 |
Ανεμος | Ριπή |
107° ANA |
% | Υγρασία εδάφους | θερμοκρασία | °C |
---|---|---|
20 | soil1: Επικίνδυνο στεγνό | Ελάχιστη ανάπτυξη | 13.3 |
θερμοκρασία°C | Υγρασία % | |
---|---|---|
8.2 | extra_tmp1 | 75 |
16 | extra_tmp3 | 74 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |