| 2.8° | 12:10 am | Hoy | 12:30 am | 2.5° |
| 22.5° | 5 | Marzo | 21 | -1.8° |
| 22.5° | 5 Mar | 2026 | 6 Ene | -7.1° |
| 4.3 | 12:45 am | Hoy | 12:50 am | 6.5 |
| 22.7 | 13 | Marzo | 15 | 37.4 |
| 38.9 | 9 Ene | 2026 | 9 Ene | 56.5 |
| Ligero Lluvia Lluvia |
|
| Temperatura 2.7°C
Velocidad del viento-Ráfaga 4-6.5 km/h |
|
| 4 | 5 |
| Viento | Ráfaga |
| 343° NNO | |
| % | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 38 | soil1: Se necesita riego | |
| soil2: Crecimiento mínimo | 12.1 |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 3 | extra_tmp1 | 86 |
| 13.2 | extra_tmp3 | 74 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |