9.7° | 12:09 am | Hoy | 1:59 am | 7.6° |
26.3° | 12 | Abril | 7 | -2.7° |
26.3° | 12 Abr | 2025 | 14 Ene | -6.9° |
2.2 | 12:18 am | Hoy | 1:09 am | 3.6 |
18.4 | 13 | Abril | 13 | 29.9 |
35.3 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 60.5 |
Claro |
|
Temperatura 7.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.2-3.6 km/h |
2 | 3 |
Viento | Ráfaga |
107° ESE |
% | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
20 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 13.3 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
8.2 | extra_tmp1 | 75 |
16 | extra_tmp3 | 74 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |