| 2.8° | 12:10 am | Hoy | 2:20 am | 1.3° |
| 22.5° | 5 | Marzo | 21 | -1.8° |
| 22.5° | 5 Mar | 2026 | 6 Ene | -7.1° |
| 2.3 | 2:15 am | Hoy | 1:40 am | 5.3 |
| 6.3 | 13 | Marzo | 15 | 10.4 |
| 10.8 | 9 Ene | 2026 | 9 Ene | 15.7 |
| Mayormente nublado |
|
| Temperatura 1.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.2-5.3 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Viento | Ráfaga |
| 64° ENE | |
| % | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 38 | soil1: Se necesita riego | |
| soil2: Crecimiento mínimo | 12.1 |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 2.4 | extra_tmp1 | 86 |
| 13.2 | extra_tmp3 | 75 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |