9.7° | 12:09 am | Hoy | 4:59 am | 4.9° |
26.3° | 12 | Abril | 7 | -2.7° |
26.3° | 12 Abr | 2025 | 14 Ene | -6.9° |
1.4 | 12:18 am | Hoy | 1:09 am | 2.2 |
11.4 | 13 | Abril | 13 | 18.6 |
21.9 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 37.6 |
Claro |
|
Temperatura 4.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 1.1-2.2 mph |
1 | 1 |
Viento | Ráfaga |
112° ESE |
% | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
20 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 13.2 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
5.5 | extra_tmp1 | 83 |
16.2 | extra_tmp3 | 75 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |