| 2.8° | 12:10 am | Hoy | 4:30 am | 0.8° |
| 22.5° | 5 | Marzo | 21 | -1.8° |
| 22.5° | 5 Mar | 2026 | 6 Ene | -7.1° |
| 2.7 | 3:15 am | Hoy | 1:40 am | 5.3 |
| 6.3 | 13 | Marzo | 15 | 10.4 |
| 10.8 | 9 Ene | 2026 | 9 Ene | 15.7 |
| Mayormente nublado |
|
| Temperatura 1.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.6-5.3 m/s |
|
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 15° NNE | |
| % | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 38 | soil1: Se necesita riego | |
| soil2: Crecimiento mínimo | 11.9 |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 1.8 | extra_tmp1 | 88 |
| 13 | extra_tmp3 | 76 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |