9.7° | 12:09 am | Hoy | 1:43 am | 8.0° |
26.3° | 12 | Abril | 7 | -2.7° |
26.3° | 12 Abr | 2025 | 14 Ene | -6.9° |
0.6 | 12:18 am | Hoy | 1:09 am | 1 |
5.1 | 13 | Abril | 13 | 8.3 |
9.8 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 16.8 |
Claro |
|
Temperatura 7.8°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.6-1 m/s |
1 | 1 |
Viento | Ráfaga |
124° SE |
% | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
20 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 13.2 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
8.4 | extra_tmp1 | 75 |
16 | extra_tmp3 | 74 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |