4.4° | 12:09 am | Hoy | 5:49 am | 2.0° |
26.3° | 12 | Abril | 7 | -2.7° |
26.3° | 12 Abr | 2025 | 14 Ene | -6.9° |
2.5 | 12:14 am | Hoy | 12:09 am | 2.9 |
18.4 | 13 | Abril | 13 | 29.9 |
35.3 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 60.5 |
Nubes mayormente dispersas |
|
Temperatura 2.2°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-2.9 km/h |
0 | 3 |
Viento | Ráfaga |
89° E |
% | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
20 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 12.9 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
2.7 | extra_tmp1 | 88 |
15.9 | extra_tmp3 | 76 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |