9.7° | 12:09 am | Hoy | 1:19 am | 8.7° |
26.3° | 12 | Abril | 7 | -2.7° |
26.3° | 12 Abr | 2025 | 14 Ene | -6.9° |
1.4 | 12:18 am | Hoy | 1:09 am | 2.2 |
11.4 | 13 | Abril | 13 | 18.6 |
21.9 | 6 Ene | 2025 | 6 Ene | 37.6 |
Claro |
|
Temperatura 8.6°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-2.2 mph |
0 | 1 |
Viento | Ráfaga |
94° E |
% | Humedad | Temperatura | °C |
---|---|---|
20 | soil1: Seco peligroso | Crecimiento mínimo | 13.2 |
Temperatura°C | Humedad % | |
---|---|---|
9.1 | extra_tmp1 | 74 |
16 | extra_tmp3 | 74 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |