| 2.8° | 12:10 am | Aujourd'hui | 12:30 am | 2.5° |
| 22.5° | 5 | Mars | 21 | -1.8° |
| 22.5° | 5 Mar | 2026 | 6 Jan | -7.1° |
| 4.3 | 12:45 am | Aujourd'hui | 12:50 am | 6.5 |
| 22.7 | 13 | Mars | 15 | 37.4 |
| 38.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 56.5 |
| Légère Pluie Averses |
|
| Température 2.7°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-6.5 km/h |
|
| 0 | 3 |
| Vent | Rafale |
| 48° NE | |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 38 | soil1: Irrigation nécessaire | |
| soil2: Croissance minimale | 12.1 |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 3 | extra_tmp1 | 86 |
| 13.2 | extra_tmp3 | 74 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |