| 2.8° | 12:10 am | Aujourd'hui | 2:20 am | 1.3° |
| 22.5° | 5 | Mars | 21 | -1.8° |
| 22.5° | 5 Mar | 2026 | 6 Jan | -7.1° |
| 2.3 | 2:15 am | Aujourd'hui | 1:40 am | 5.3 |
| 6.3 | 13 | Mars | 15 | 10.4 |
| 10.8 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 15.7 |
| Plutôt nuageux |
|
| Température 1.4°C
Vitesse du Vent -Rafale 1.2-5.3 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Vent | Rafale |
| 204° SSO | |
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 38 | soil1: Irrigation nécessaire | |
| soil2: Croissance minimale | 12.1 |
| Température°C | Humidité % | |
|---|---|---|
| 2.5 | extra_tmp1 | 86 |
| 13.2 | extra_tmp3 | 75 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |