| 2.8° | 12:10 am | Oggi | 12:30 am | 2.5° |
| 22.5° | 5 | Marzo | 21 | -1.8° |
| 22.5° | 5 Mar | 2026 | 6 Gen | -7.1° |
| 4.3 | 12:45 am | Oggi | 12:50 am | 6.5 |
| 22.7 | 13 | Marzo | 15 | 37.4 |
| 38.9 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 56.5 |
| Chiaro Pioggia Docce |
|
| Temperatura 2.7°C
Vento-Raffica 2.2-6.5 km/h |
|
| 2 | 3 |
| Vento | Raffica |
| 139° SE | |
| % | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 38 | soil1: Irrigazione necessaria | |
| soil2: Crescita minima | 12.2 |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 3 | extra_tmp1 | 86 |
| 13.3 | extra_tmp3 | 74 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |