4.4° | 12:09 am | Oggi | 5:49 am | 2.0° |
26.3° | 12 | Aprile | 7 | -2.7° |
26.3° | 12 Apr | 2025 | 14 Gen | -6.9° |
0.7 | 12:14 am | Oggi | 12:09 am | 0.8 |
5.1 | 13 | Aprile | 13 | 8.3 |
9.8 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 16.8 |
Nuvole per lo più sparse |
|
Temperatura 2.2°C
Vento-Raffica 0-0.8 m/s |
0 | 1 |
Vento | Raffica |
89° E |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
20 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita minima | 12.9 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
2.7 | extra_tmp1 | 88 |
15.9 | extra_tmp3 | 76 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |