9.7° | 12:09 am | Oggi | 3:24 am | 5.3° |
26.3° | 12 | Aprile | 7 | -2.7° |
26.3° | 12 Apr | 2025 | 14 Gen | -6.9° |
0.6 | 12:18 am | Oggi | 1:09 am | 1 |
5.1 | 13 | Aprile | 13 | 8.3 |
9.8 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 16.8 |
Chiaro |
|
Temperatura 5.5°C
Vento-Raffica 0-1 m/s |
0 | 1 |
Vento | Raffica |
95° E |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
20 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita minima | 13.3 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
5.9 | extra_tmp1 | 82 |
16.2 | extra_tmp3 | 75 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |