| 2.8° | 12:10 am | Oggi | 2:20 am | 1.3° |
| 22.5° | 5 | Marzo | 21 | -1.8° |
| 22.5° | 5 Mar | 2026 | 6 Gen | -7.1° |
| 8.3 | 2:15 am | Oggi | 1:40 am | 19.1 |
| 22.7 | 13 | Marzo | 15 | 37.4 |
| 38.9 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 56.5 |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Temperatura 1.4°C
Vento-Raffica 1.8-19.1 km/h |
|
| 2 | 5 |
| Vento | Raffica |
| 119° ESE | |
| % | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 38 | soil1: Irrigazione necessaria | |
| soil2: Crescita minima | 12.1 |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 2.4 | extra_tmp1 | 86 |
| 13.2 | extra_tmp3 | 75 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |