4.4° | 12:09 am | Oggi | 5:29 am | 2.1° |
26.3° | 12 | Aprile | 7 | -2.7° |
26.3° | 12 Apr | 2025 | 14 Gen | -6.9° |
2.5 | 12:14 am | Oggi | 12:09 am | 2.9 |
18.4 | 13 | Aprile | 13 | 29.9 |
35.3 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 60.5 |
Nuvole per lo più sparse |
|
Temperatura 2.1°C
Vento-Raffica 1.8-2.9 km/h |
2 | 3 |
Vento | Raffica |
97° E |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
20 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita minima | 13 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
3 | extra_tmp1 | 88 |
15.8 | extra_tmp3 | 76 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |