| 2.8° | 12:10 am | Oggi | 2:20 am | 1.3° |
| 22.5° | 5 | Marzo | 21 | -1.8° |
| 22.5° | 5 Mar | 2026 | 6 Gen | -7.1° |
| 2.7 | 3:15 am | Oggi | 1:40 am | 5.3 |
| 6.3 | 13 | Marzo | 15 | 10.4 |
| 10.8 | 9 Gen | 2026 | 9 Gen | 15.7 |
| Prevalentemente nuvoloso |
|
| Temperatura 1.3°C
Vento-Raffica 1-5.3 m/s |
|
| 1 | 1 |
| Vento | Raffica |
| 133° SE | |
| % | Umidità | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 38 | soil1: Irrigazione necessaria | |
| soil2: Crescita minima | 12 |
| Temperatura °C | Umidità % | |
|---|---|---|
| 2.4 | extra_tmp1 | 87 |
| 13.1 | extra_tmp3 | 76 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |