9.7° | 12:09 am | Oggi | 12:34 am | 8.9° |
26.3° | 12 | Aprile | 7 | -2.7° |
26.3° | 12 Apr | 2025 | 14 Gen | -6.9° |
0.6 | 12:18 am | Oggi | 12:09 am | 0.8 |
5.1 | 13 | Aprile | 13 | 8.3 |
9.8 | 6 Gen | 2025 | 6 Gen | 16.8 |
Chiaro |
|
Temperatura 9.2°C
Vento-Raffica 0.6-0.8 m/s |
1 | 1 |
Vento | Raffica |
124° SE |
% | Umidità | Temperatura | °C |
---|---|---|
20 | soil1: Pericoloso a secco | Crescita minima | 13.2 |
Temperatura °C | Umidità % | |
---|---|---|
9.4 | extra_tmp1 | 73 |
15.9 | extra_tmp3 | 74 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |