| 2.8° | 12:10 am | Dzisiaj | 2:20 am | 1.3° |
| 22.5° | 5 | Marzec | 21 | -1.8° |
| 22.5° | 5 Mar | 2026 | 6 Sty | -7.1° |
| 2.3 | 2:15 am | Dzisiaj | 1:40 am | 5.3 |
| 6.3 | 13 | Marzec | 15 | 10.4 |
| 10.8 | 9 Sty | 2026 | 9 Sty | 15.7 |
| Pochmurno |
|
| Temperatura 1.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 0-5.3 m/s |
|
| 0 | 2 |
| Wiatr | Porywy |
| 170° S | |
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 38 | soil1: wymagane nawodnienie | |
| soil2: Minimalny wzrost | 12.1 |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 2.5 | przy gruncie | 86 |
| 13.2 | extra_tmp3 | 75 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |