| 2.8° | 12:10 am | Hoje | 12:30 am | 2.5° |
| 22.5° | 5 | Março | 21 | -1.8° |
| 22.5° | 5 Mar | 2026 | 6 Jan | -7.1° |
| 4.3 | 12:45 am | Hoje | 12:50 am | 6.5 |
| 22.7 | 13 | Março | 15 | 37.4 |
| 38.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 56.5 |
| Luz Chuva Aguaceiros |
|
| Temperatura 2.7°C
Vel. Vento-Rajada 2.2-6.5 km/h |
|
| 2 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 139° SL | |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 38 | soil1: Irrigação necessária | |
| soil2: Crescimento mínimo | 12.2 |
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 3 | extra_tmp1 | 86 |
| 13.3 | extra_tmp3 | 74 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |