| 2.8° | 12:10 am | Hoje | 2:20 am | 1.3° |
| 22.5° | 5 | Março | 21 | -1.8° |
| 22.5° | 5 Mar | 2026 | 6 Jan | -7.1° |
| 8.3 | 2:15 am | Hoje | 1:40 am | 19.1 |
| 22.7 | 13 | Março | 15 | 37.4 |
| 38.9 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 56.5 |
| Muito Nublado |
|
| Temperatura 1.4°C
Vel. Vento-Rajada 1.8-19.1 km/h |
|
| 2 | 5 |
| Vento | Rajada |
| 119° LSL | |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 38 | soil1: Irrigação necessária | |
| soil2: Crescimento mínimo | 12.1 |
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 2.4 | extra_tmp1 | 86 |
| 13.2 | extra_tmp3 | 75 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |