| 2.8° | 12:10 am | Hoje | 2:20 am | 1.3° |
| 22.5° | 5 | Março | 21 | -1.8° |
| 22.5° | 5 Mar | 2026 | 6 Jan | -7.1° |
| 2.7 | 3:15 am | Hoje | 1:40 am | 5.3 |
| 6.3 | 13 | Março | 15 | 10.4 |
| 10.8 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 15.7 |
| Muito Nublado |
|
| Temperatura 1.2°C
Vel. Vento-Rajada 1.1-5.3 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 84° L | |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 38 | soil1: Irrigação necessária | |
| soil2: Crescimento mínimo | 12 |
| Temperatura°C | Humidade % | |
|---|---|---|
| 2.4 | extra_tmp1 | 87 |
| 13.1 | extra_tmp3 | 76 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |