4.4° | 12:09 am | Hoje | 5:29 am | 2.1° |
26.3° | 12 | Abril | 7 | -2.7° |
26.3° | 12 Abr | 2025 | 14 Jan | -6.9° |
2.5 | 12:14 am | Hoje | 12:09 am | 2.9 |
18.4 | 13 | Abril | 13 | 29.9 |
35.3 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 60.5 |
Nuvens principalmente dispersas |
|
Temperatura 2.1°C
Vel. Vento-Rajada 1.8-2.9 km/h |
2 | 3 |
Vento | Rajada |
97° L |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
20 | soil1: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 13 |
Temperatura°C | Humidade % | |
---|---|---|
3 | extra_tmp1 | 88 |
15.8 | extra_tmp3 | 76 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |