| 2.8° | 12:10 am | Hoje | 2:20 am | 1.3° |
| 22.5° | 5 | Março | 21 | -1.8° |
| 22.5° | 5 Mar | 2026 | 6 Jan | -7.1° |
| 2.3 | 2:15 am | Hoje | 1:40 am | 5.3 |
| 6.3 | 13 | Março | 15 | 10.4 |
| 10.8 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 15.7 |
| Muito nublado |
|
| Temperatura 1.4°C
Velocidade do vento-Rajada 1.2-5.3 m/s |
|
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 64° LNL | |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 38 | soil1: Irrigação necessária | |
| soil2: Crescimento mínimo | 12.1 |
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 2.4 | extra_tmp1 | 86 |
| 13.2 | extra_tmp3 | 75 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |