4.4° | 12:09 am | Hoje | 6:19 am | 1.9° |
26.3° | 12 | Abril | 7 | -2.7° |
26.3° | 12 Abr | 2025 | 14 Jan | -6.9° |
0.7 | 12:14 am | Hoje | 12:09 am | 0.8 |
5.1 | 13 | Abril | 13 | 8.3 |
9.8 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 16.8 |
Muito nublado |
|
Temperatura 1.9°C
Velocidade do vento-Rajada 0.7-0.8 m/s |
1 | 1 |
Vento | Rajada |
88° L |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
20 | soil1: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 12.8 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
2.5 | extra_tmp1 | 89 |
15.9 | extra_tmp3 | 76 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |