| 2.8° | 12:10 am | Hoje | 4:30 am | 0.8° |
| 22.5° | 5 | Março | 21 | -1.8° |
| 22.5° | 5 Mar | 2026 | 6 Jan | -7.1° |
| 6 | 3:15 am | Hoje | 1:40 am | 11.9 |
| 14.1 | 13 | Março | 15 | 23.2 |
| 24.2 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 35.1 |
| Muito nublado |
|
| Temperatura 1.6°C
Velocidade do vento-Rajada 2-11.9 mph |
|
| 2 | 3 |
| Vento | Rajada |
| 96° L | |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 38 | soil1: Irrigação necessária | |
| soil2: Crescimento mínimo | 11.9 |
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 1.8 | extra_tmp1 | 88 |
| 13 | extra_tmp3 | 76 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |