| 2.8° | 12:10 am | Hoje | 2:20 am | 1.3° |
| 22.5° | 5 | Março | 21 | -1.8° |
| 22.5° | 5 Mar | 2026 | 6 Jan | -7.1° |
| 6 | 3:15 am | Hoje | 1:40 am | 11.9 |
| 14.1 | 13 | Março | 15 | 23.2 |
| 24.2 | 9 Jan | 2026 | 9 Jan | 35.1 |
| Muito nublado |
|
| Temperatura 1.3°C
Velocidade do vento-Rajada 1.1-11.9 mph |
|
| 1 | 2 |
| Vento | Rajada |
| 338° NNO | |
| % | Umidade do solo | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 38 | soil1: Irrigação necessária | |
| soil2: Crescimento mínimo | 12 |
| Temperatura°C | Umidade % | |
|---|---|---|
| 2.4 | extra_tmp1 | 87 |
| 13.1 | extra_tmp3 | 76 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |