9.7° | 12:09 am | Hoje | 12:34 am | 8.9° |
26.3° | 12 | Abril | 7 | -2.7° |
26.3° | 12 Abr | 2025 | 14 Jan | -6.9° |
0.6 | 12:18 am | Hoje | 12:09 am | 0.8 |
5.1 | 13 | Abril | 13 | 8.3 |
9.8 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 16.8 |
Limpo |
|
Temperatura 9°C
Velocidade do vento-Rajada 0.6-0.8 m/s |
1 | 1 |
Vento | Rajada |
97° L |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
20 | soil1: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 13.2 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
9.4 | extra_tmp1 | 73 |
15.9 | extra_tmp3 | 74 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |