9.7° | 12:09 am | Hoje | 1:23 am | 8.5° |
26.3° | 12 | Abril | 7 | -2.7° |
26.3° | 12 Abr | 2025 | 14 Jan | -6.9° |
0.6 | 12:18 am | Hoje | 1:09 am | 1 |
5.1 | 13 | Abril | 13 | 8.3 |
9.8 | 6 Jan | 2025 | 6 Jan | 16.8 |
Limpo |
|
Temperatura 8.3°C
Velocidade do vento-Rajada 0-1 m/s |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
77° LNL |
% | Umidade do solo | Temperatura | °C |
---|---|---|
20 | soil1: Perigoso seco | Crescimento mínimo | 13.2 |
Temperatura°C | Umidade % | |
---|---|---|
9 | extra_tmp1 | 74 |
16 | extra_tmp3 | 74 |
![]() |
Ecowitt_Lcl - Davis Vantage Pro - Lincent Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |